前两名晋级小组赛
后两名出局
赛制:BO3 双败淘汰
0:00 | CDEC | vs | Vega | |||
CDEC | vs | Vega | ||||
CDEC | vs | Vega |
0:00 | MVP | vs | Archon | |||
MVP | vs | Archon | ||||
MVP | vs | Archon |
3:00 | Vega | vs | Archon | |||
Vega | vs | Archon | ||||
Vega | vs | Archon |
3:00 | CDEC | vs | MVP | |||
CDEC | vs | MVP | ||||
CDEC | vs | MVP |
6:00 | MVP | vs | Vega | |||
MVP | vs | Vega | ||||
MVP | vs | Vega |
CDEC
Vega
MVP
Archon
CDEC
MVP
Vega
Archon
MVP
Vega
8支队伍分为一组,每只队伍会在组内
跟其他7只队伍进行BO2积分
每组的前4名晋级到主赛事胜者组,后4名晋级主赛事败者组
LGD Gaming | vs | Cloud9 | ||||
LGD Gaming | vs | Cloud9 | ||||
compLexity Gaming | vs | MVP | ||||
compLexity Gaming | vs | MVP | ||||
Fnatic | vs | Team Secret | ||||
Fnatic | vs | Team Secret |
Team Secret | vs | IG | ||||
Team Secret | vs | IG | ||||
Navi | vs | Cloud9 | ||||
Navi | vs | Cloud9 | ||||
compLexity Gaming | vs | LGD Gaming | ||||
compLexity Gaming | vs | LGD Gaming |
Fnatic | vs | IG | ||||
Fnatic | vs | IG | ||||
MVP | vs | Navi | ||||
MVP | vs | Navi | ||||
VP | vs | Newbee | ||||
VP | vs | Newbee |
VG | vs | Team Empire | ||||
VG | vs | Team Empire | ||||
CDEC | vs | MVP.Hot6 | ||||
CDEC | vs | MVP.Hot6 | ||||
Newbee | vs | EG | ||||
Newbee | vs | EG |
Team Empire | vs | Ehome | ||||
Team Empire | vs | Ehome | ||||
MVP.Hot6 | vs | VG | ||||
MVP.Hot6 | vs | VG | ||||
VP | vs | EG | ||||
VP | vs | EG |
Cloud9 | vs | Fnatic | ||||
Cloud9 | vs | Fnatic | ||||
LGD Gaming | vs | IG | ||||
LGD Gaming | vs | IG | ||||
Navi | vs | compLexity Gaming | ||||
Navi | vs | compLexity Gaming |
Cloud9 | vs | Team Secret | ||||
Cloud9 | vs | Team Secret | ||||
MVP | vs | LGD Gaming | ||||
MVP | vs | LGD Gaming | ||||
compLexity Gaming | vs | IG | ||||
compLexity Gaming | vs | IG |
Team Secret | vs | Navi | ||||
Team Secret | vs | Navi | ||||
MVP | vs | Fnatic | ||||
MVP | vs | Fnatic | ||||
CDEC | vs | VP | ||||
CDEC | vs | VP |
VG | vs | EG | ||||
VG | vs | EG | ||||
Ehome | vs | Newbee | ||||
Ehome | vs | Newbee | ||||
Team Empire | vs | VP | ||||
Team Empire | vs | VP |
MVP.Hot6 | vs | EG | ||||
MVP.Hot6 | vs | EG | ||||
VG | vs | Ehome | ||||
VG | vs | Ehome | ||||
CDEC | vs | Team Empire | ||||
CDEC | vs | Team Empire |
Team Secret | vs | LGD Gaming | ||||
Team Secret | vs | LGD Gaming | ||||
IG | vs | Cloud9 | ||||
IG | vs | Cloud9 | ||||
Navi | vs | Fnatic | ||||
Navi | vs | Fnatic |
LGD Gaming | vs | Navi | ||||
LGD Gaming | vs | Navi | ||||
Cloud9 | vs | MVP | ||||
Cloud9 | vs | MVP | ||||
compLexity Gaming | vs | Team Secret | ||||
compLexity Gaming | vs | Team Secret |
MVP.Hot6 | vs | VP | ||||
MVP.Hot6 | vs | VP | ||||
MVP | vs | IG | ||||
MVP | vs | IG | ||||
Team Empire | vs | Newbee | ||||
Team Empire | vs | Newbee |
Ehome | vs | EG | ||||
EHome | vs | EG | ||||
VP | vs | VG | ||||
VP | vs | VG | ||||
CDEC | vs | Newbee | ||||
CDEC | vs | Newbee |
Team Empire | vs | EG | ||||
Team Empire | vs | EG | ||||
MVP.Hot6 | vs | Ehome | ||||
MVP.Hot6 | vs | Ehome | ||||
CDEC | vs | VG | ||||
CDEC | vs | VG |
LGD Gaming | vs | Fnatic | ||||
LGD Gaming | vs | Fnatic | ||||
Cloud9 | vs | compLexity Gaming | ||||
Cloud9 | vs | compLexity Gaming | ||||
MVP | vs | Team Secret | ||||
MVP | vs | Team Secret |
IG | vs | Navi | ||||
IG | vs | Navi | ||||
compLexity Gaming | vs | Fnatic | ||||
compLexity Gaming | vs | Fnatic | ||||
Newbee | vs | VG | ||||
Newbee | vs | VG |
VP | vs | Ehome | ||||
VP | vs | Ehome | ||||
CDEC | vs | EG | ||||
CDEC | vs | EG | ||||
MVP.Hot6 | vs | Newbee | ||||
MVP.Hot6 | vs | Newbee |
CDEC | vs | Ehome | ||||
CDEC | vs | Ehome | ||||
MVP.Hot6 | vs | Team Empire | ||||
MVP.Hot6 | vs | Team Empire |
1. | LGD Gaming | 17 | |
2. | Team Secret | 15 | |
3. | compLexity Gaming | 13 | |
4. | Cloud9 | 10 | |
5. | MVP | 6 | |
6. | IG | 6 | |
7. | Fnatic | 4 | |
8. | Navi | 3 |
1. | EG | 13 | |
2. | CDEC | 13 | |
3. | Ehome | 11 | |
4. | Team Empire | 9 | |
5. | VP | 9 | |
6. | VG | 7 | |
7. | Newbee | 6 | |
8. | MVP.Hot6 | 2 |
16支队伍采用双败淘汰赛制
8只队伍在胜者组,8只队伍在败者组
败者组第一轮是BO1淘汰,总决赛是BO5胜负,其余比赛均为BO3
LGD Gaming | vs | Team Empire | ||||
LGD Gaming | vs | Team Empire | ||||
LGD Gaming | vs | Team Empire |
CDEC | vs | Cloud9 | ||||
CDEC | vs | Cloud9 | ||||
CDEC | vs | Cloud9 |
MVP | vs | Newbee |
VG | vs | Navi |
VP | vs | Fnatic |
IG | vs | MVP.Hot6 |
EG | vs | compLexity Gaming | ||||
EG | vs | compLexity Gaming | ||||
EG | vs | compLexity Gaming |
Team Secret | vs | Ehome | ||||
Team Secret | vs | Ehome | ||||
Team Secret | vs | Ehome |
Empire | vs | MVP.Phx | ||||
Empire | vs | MVP.Phx | ||||
Empire | vs | MVP.Phx |
Cloud9 | vs | VG | ||||
Cloud9 | vs | VG | ||||
Cloud9 | vs | VG |
compLexity Gaming | vs | VP | ||||
compLexity Gaming | vs | VP | ||||
compLexity Gaming | vs | VP |
Team Secret | vs | IG | ||||
Team Secret | vs | IG | ||||
Team Secret | vs | IG |
LGD Gaming | vs | CDEC | ||||
LGD Gaming | vs | CDEC | ||||
LGD Gaming | vs | CDEC |
EG | vs | Ehome | ||||
EG | vs | Ehome | ||||
EG | vs | Ehome |
MVP.Phx | vs | VG | ||||
MVP.Phx | vs | VG | ||||
MVP.Phx | vs | VG |
VP | vs | Team Secret | ||||
VP | vs | Team Secret | ||||
VP | vs | Team Secret |
Ehome | vs | VG | ||||
Ehome | vs | VG | ||||
Ehome | vs | VG |
全明星 | vs | 全明星 |
LGD Gaming | vs | VP | ||||
LGD Gaming | vs | VP | ||||
LGD Gaming | vs | VP |
CDEC | vs | EG | ||||
CDEC | vs | EG | ||||
CDEC | vs | EG |
VG | vs | LGD Gaming | ||||
VG | vs | LGD Gaming | ||||
VG | vs | LGD Gaming |
EG | vs | LGD Gaming | ||||
EG | vs | LGD Gaming | ||||
EG | vs | LGD Gaming |
CDEC | vs | EG | ||||
CDEC | vs | EG | ||||
CDEC | vs | EG | ||||
CDEC | vs | EG | ||||
CDEC | vs | EG |
LGD
Empire
CDEC
Cloud9
EG
coL
Secret
EHOME
LGD
CDEC
EG
EHOME
CDEC
EG
MVP.Phx
Newbee
VG
Na'Vi
VP
Fnatic
iG
MVP.Hot6
Empire
MVP.Phx
Cloud9
VG
coL
VP
Secret
iG
MVP.Phx
VG
VP
Secret
EHOME
VG
LGD
VP
VG
LGD
EG
LGD
CDEC
EG